Product Description
| ЧЕРНО-БЯЛ МРЕЖОВИ ПРИНТЕР | |
| Технология | Лазерна |
| Скорост | 30 стр./мин. А4 едностранно 7.5 стр./мин. А4 двустранно |
| Време за загряване | 28 секунди |
| Време за първо копие | 8,5 секунди |
| Захранване | 220 – 240V, 50/60Hz |
| Консумация на енергия | Максимално: 1 104 W Работен режим: 460 W Енергоспестяващ режим: 6 W |
| Месечно натоварване | Максимално месечно натоварване 15 000 страници |
| Размери на принтера | 356 x 360 x 183 мм |
| Тегло на машината | 7.3 кг. |
| КОНТРОЛЕР | |
| Процесор | 600 MHz |
| Памет | 128 MB |
| Език на принтера | GDI |
| Резолюция | 600 x 600 dpi, 1,200 x 1200 dpi |
| СВЪРЗАНОСТ | |
| Мрежови протоколи | TCP/IP |
| Операционни системи | Windows® environments: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2012 R2/ 2016 Mac OS environments: Mac OS X v10.11 – 10.13 Other supported environments: Linux environment |
| Интерфейс | USB2.0, 100Base-TX/10Base-T (Ethernet), IEEE802.11b/g/n (Wireless LAN), WiFi-Direct |
| ЗАРЕЖДАНЕ С ХАРТИЯ | |
| Поддържани формати хартия | A4, B5, A5, A6, Letter и др. |
| Поддържани типове хартия | тънка хартия, дебела хартия, обикновена хартия, рециклирана хартия, само през байпас-а – хартия за облигации, етикети, пликове и др. |
| Входящ капацитет на хартията | Касета за хартия за 250 листа Байпас за 1 лист Максимално: 251 листа |
| Изходящ капацитет | 150 листа |
| Двустранен печат | Автоматичен |
| Тегло на хартията | Касети за хартия: 60 -163 гр./кв.м. |
| Байпас: 60 -230 гр./кв.м. | |
| Дуплекс: 60 – 105 гр./кв.м | |
| ФУНКЦИОНАЛНОСТИ | |
| Операционен панел | 1-редов дисплей |
| Мобилно принтиране | Поддържа Air print, Mopria и Google cloud печат чрез мобилни устройства |
| КОНСУМАТИВИ | |
| Стартови Тонери | за 700 копия при 5% запълненост на формат А4, ISO/IEC 19752 |
| Стандартни Тонери | Регулярен тонер за 1 200 копия при 5% запълненост на формат А4, ISO/IEC 19752 Тонер с висок капацитет за 3 000 копия при 5% запълненост на формат А4, ISO/IEC 19752 |
