Product Description
| ЧЕРНО-БЯЛ МРЕЖОВИ ПРИНТЕР | |
| Технология | Лазерна |
| Скорост | 60 стр./мин. А4 едностранно 43 стр./мин. А4 двустранно |
| Време за загряване | 25.4 секунди |
| Време за първо копие | 2.4 секунди |
| Захранване | 220 – 240V, 50/60Hz |
| Консумация на енергия | Максимално: 1 400 W Работен режим: 749 W Енергоспестяващ режим: 0.48 W |
| Месечно натоварване | Максимално месечно натоварване 16 600 страници |
| Размери на принтера | 443 x 410 x 365 мм |
| Тегло на машината | 18 кг. |
| КОНТРОЛЕР | |
| Процесор | Intel® Atom Processor ApolloLake: 1.3 GHz |
| Памет | Стандартно: 2GB Опции: 320 GB |
| Език на принтера | Стандартно: PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulation) Опции: Genuine Adobe ®PostScript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
| Резолюция | 1 200 x 1 200 dpi |
| СВЪРЗАНОСТ | |
| Мрежови протоколи | TCP/IP |
| Операционни системи | Windows® environments: Windows/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 Mac OS environments: MacOS X v10.11 or later Other supported environments: Linux environment |
| Интерфейс | Стандартно: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0, NFC Tag Опция: Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface |
| ЗАРЕЖДАНЕ С ХАРТИЯ | |
| Поддържани формати хартия | A4, A5, A6, B5, B6 и др. |
| Поддържани типове хартия | Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Специална хартия, Цветна хартия, Бланки, Картон, Хартия с предварителен принт, Хартия за облигации, Хартия с покритие, Пликове, Гланцирана хартия, Етикети, Дебела хартия, OHP |
| Входящ капацитет | Касета за хартия 1 x 500 листа Байпас за 100 листа Максимално: 2600 листа /с добавена опция от 4х500 листа тави за хартия |
| Изходящ капацитет | 500 листа |
| Двустранен печат | Автоматичен |
| Тегло на хартията | Касети за хартия: 64 -120 гр./кв.м. |
| Байпас: 60 -220 гр./кв.м. | |
| Дуплекс: 64 – 120 гр./кв.м. | |
| ФУНКЦИОНАЛНОСТИ | |
| Операционен панел | 4-редов дисплей за лесно управление |
| Мобилно принтиране | Поддържа Air print, Mopria и Google cloud печат чрез мобилни устройства, когато е свързан към локалната мрежа |
| Други функционалности | Sample Print, Locked Print, Hold Print, Scheduled Print, Stored Print, Store and Print, Reduce/Enlarge(Zoom/Scaling), Fit to Paper Size, Unauthorized Copy Control, Duplex, Watermark, Reverse Order Print, User Authentication, Classification Code и др |
| КОНСУМАТИВИ | |
| Стартови Тонери | за 11 000 копия при 5% запълненост на формат А4 по ISO/IEC 19752 |
| Стандартни Тонери | Регулярен Тонер за 25 500 копия при 5% запълненост на формат А4 по ISO/IEC 19752 Тонер с висок капацитет за 40 000 копия при 5% запълненост на формат А4, ISO/IEC 19752 |
