Product Description
| ЧЕРНО-БЯЛ МРЕЖОВИ ПРИНТЕР | |
| Технология | Лазерна |
| Скорост | 32 стр./мин. А4 едностранно 13 стр./мин. А4 двустранно |
| Време за загряване | 26 секунди |
| Време за първо копие | 7.1 секунди |
| Захранване | 220 – 240V, 50/60Hz |
| Консумация на енергия | Максимално: 1 025 W Работен режим: 546 W Енергоспестяващ режим: 0.72 W |
| Месечно натоварване | Максимално месечно натоварване 35 000 страници |
| Размери на принтера | 370 x 392 x 268 мм |
| Тегло на машината | 13 кг. |
| КОНТРОЛЕР | |
| Процесор | ARM11 350MHz |
| Памет | Стандартно: 128 MB |
| Език на принтера | Стандартно: PCL5e, PCL6, PostScript 3 (Windows) |
| Резолюция | 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi |
| СВЪРЗАНОСТ | |
| Мрежови протоколи | TCP/IP |
| Операционни системи | Windows® environments: Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 Mac OS environments: Macintosh OS X v10.10 or later Other supported environments: Linux environment |
| Интерфейс | Стандартно: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB2.0 Type B Опция: Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| ЗАРЕЖДАНЕ С ХАРТИЯ | |
| Поддържани формати хартия | A4, A5, A6, B5, B6 и др. |
| Поддържани типове хартия | Тънка хартия, Дебела хартия, Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Хартия с предварителен принт, Предварително перфорирана хартия, Бланки , Хартия за облигации, Картон, Етикети |
| Входящ капацитет | Касета за хартия 1 x 250 листа Байпас за 50 листа Максимално: 550 листа /с добавена опция от 1 бр. тава за хартия за 250 листа |
| Изходящ капацитет | 125 листа |
| Двустранен печат | Автоматичен |
| Тегло на хартията | Касети за хартия: 52 – 162 гр./кв.м. |
| Байпас: 52 – 162 гр./кв.м. | |
| Дуплекс: 60 – 105 гр./кв.м. | |
| ФУНКЦИОНАЛНОСТИ | |
| Операционен панел | 4-редов дисплей за лесно управление |
| Мобилно принтиране | Поддържа Air print, Mopria и Google cloud печат чрез мобилни устройства, когато е свързан към локалната мрежа |
| Други функционалности | Удостоверяване чрез потребителски код, Заключено принтиране, Мащабиране, Заглавна странца |
| КОНСУМАТИВИ | |
| Стартов Тонер | за 7 000 копия при 5% запълненост на формат А4 по ISO/IEC 19752 |
| Стандартни Тонери | Регулярен Тонер за 7 000 копия при 5% запълненост на формат А4 по ISO/IEC 19752 |
