Product Description
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Поддържани формати хартия | Касета за хартия: A4, А5, В5, хартия с размер по избор от 139.5 х 210мм до 216 х 297мм. Байпас: A4, хартия с размер по избор от 76 х 139мм до 216 х 600мм |
Поддържани типове хартия | Обикновена хартия, рециклирана хартия, специална хартия, цветна хартия, бланки, предварително принтирана хартия, хартия за облигации, картон, водоустойчива хартия, хартия с покритие; пликове, хартия за етикети, OHP през байпаса; |
Входящ капацитет на хартията | 1 касета за 550 листа Байпас за 100 листа Максимум: 2300 листа (касета + байпас + 3 допълнителни тави за хартия по 550 листа) |
Изходящ капацитет на хартията | Стандартно: 100 листа |
Еднопасов автоматичен подавач за двустранни оригинали /SPDF/ | Капацитет: 50 листа |
Двустранен печат | Автоматичен |
Тегло на хартията | Касета за хартия: 60 – 163 гр/м2 Байпас: 60 – 220 гр/м2 Дуплекс: 60 – 163 гр/м2 SPDF: 52 – 128 гр/м2 |
Процесор | ApolloLake E3930 1.3GHz |
Памет | Стандартно: RAM 2 GB + 320 HDD |
Интерфейс | Стандарт: Ethernet (RJ-45 network port : 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), USB Host I/F(Type A:2 Port), USB Device I/F(Type B:1 Port) |
Опция: IEEE1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n) | |
Мрежови протоколи | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
Поддържани операционни системи | Windows® environments: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/ 2008R2/ 2012/ 2012R2/ 2016/ 2019 Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 7.5 and later Mac OS environments: Macintosh OS X v10.11 or later UNIX environments:Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX SAP® environments:SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Време за загряване | 17 секунди |
Време за отпечатване на първа страница | 6,2 сек. за черно-бяло; 7,4 сек. за цветно |
Захранване | 220 – 240 V, 50/60Hz |
Консумация на енергия | Максимум: 1 350 W Работен режим: 621 W Енергоспестяващ режим: 0,66 W |
Размери на машината (Ш x Д x В) |
498 x 561 x 590 мм |
Тегло на машината | 50 кг. |
ОПЕРАЦИОНЕН ПАНЕЛ | |
10.1″ Цветен сензорен панел (Smart Operational Panel)
10.1″ смарт операционен панел разполага с набор от инструменти за работния процес. Възможност за персонализация на панела, достъп до интернет през уеб браузър, принтиране директно страницата от интерне. |
|
ЦВЕТЕН КОПИР | |
Скорост на копиране | 40 копия за минута A4 (едностранно) 40 копия за минута A4 (двустранно) |
Резолюция | 600 x 600 dpi |
Увеличение / Намаление | 25 – 400% (през 1% стъпка) |
Множество копия | до 999 |
ЦВЕТЕН МРЕЖОВИ ПРИНТЕР | |
Скорост на печат | 43 стр./мин. А4 (едностранно) 40 стр./мин. А4 (двустранно) |
Резолюция | 1,200 x 1,200 dpi |
Език на принтиране | Стандарт: PCL5c/6, PostScript3 emulation, PDF Direct emulation |
Опция: XPS,Adobe PS3/PDF | |
Мобилно принтиране | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector |
ЦВЕТЕН МРЕЖОВИ СКЕНЕР | |
Тип сканиране | Сканиране от стъкло и от автоматичният подавач, черно-бяло и цветно |
Скорост на сканиране | Цветно и Черно-бяло, формат А4 при 200-300 dpi: 40 оригинала в минута едностранно 80 оригинала в минута двустранно |
Резолюция | 100 dpi – 600 dpi |
Изходни формати | TIFF, JPEG, PDF, High compression PDF, PDF/A |
Пакетни драйвери | Network TWAIN |
Режими на сканиране | E-mail, Folder, USB, SD Card, URL, FTP |
ФАКС (ОПЦИЯ) Стандартно за IMC400F | |
Телефонна линия | PSTN, PBX |
Съвместимост | ITU-T (CCITT) G3 |
Резолюция | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100dpi 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi |
Скорост на модема | Макс.: 33.6 Kbps |
Скорост на трансмисия | 2 секунди (200 x 100 dpi) |
Капацитет на паметта | Стандартно: 4 MB,( 320 стр.) |
Възвръщане на памет | 1 час |
КОНСУМАТИВИ | |
Стартови Тонери | Машината не е окомплектована със стартови консумативи |
Стандартни Тонери | ЧЕРЕН Тонер за 17 500* копия ЖЪЛТ тонер за 8 000* копия МАГЕНТА тонер за 8 000* копия ЦИАН тонер за 8 000* копия *при 5% запълненост на формат А4 по ISO/IEC 19752 |
ОПЦИИ | |
До 3 допълнителни тави за хартия по 550 листа, Fax unit, Cabinet, High cabinet, Low cabinet, Caster table, VM card, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Device server unit, File format converter, OCR unit, Enhanced security HDD, Data overwrite security unit, Page keeper, Counter I/F unit, NFC card reader, Paperlock |